SG970 9.7M 32英尺铝合金商务工作渔船
1,深V船体稳定和斩波。极其平稳和舒适的导航。
2,BIG DECK ROOM更容易些工作。
3,甲板下充满泡沫漂浮足够的安全!
4,采用CAD激光切割,更准确,更快速量产。
5,采用最佳MARINE铝5083,环境保护工作和重复回收.
测量 | 标准 | |||||||||||||||||
总体长度 | 9.73米(32吨) | 中央控制台(FRP或ALU) | 甲板排水 | 锐抛光 | ||||||||||||||
船体长度 | 9.7米 | 控制台杯架 | 洗脸盆具有切割板 | |||||||||||||||
光束 | 2.69米 | 队长座椅前扶手(SS) | 锚很好地排水 | |||||||||||||||
深度 | 1.28米 | 队长座(与股票,FRP或ALU) | 电池开关 | 两侧的口袋 | ||||||||||||||
草案 | 0.52米 | 控制台舱(可以把厕所) | 泡沫浮选 | |||||||||||||||
HP推荐 | 300HP-2 * 400HP舷外 | 港灯 | 后部平台 | 夹板(β5或ALU) | ||||||||||||||
红/绿灯 | 后门 | 强挡泥板(橡胶) | ||||||||||||||||
挡风玻璃控制台 | 叔顶部4所持有 | |||||||||||||||||
速度 | 20-50knots | 燃料箱(300L) | 锌 | 检修口 | ||||||||||||||
人数 | 12 | 弓辊 | 栏杆SS | 橡套电缆保护 | ||||||||||||||
OPTIONS | ||||||||||||||||||
与鱼探仪GPS | VHF | compass | 电动马桶 | 电动卷扬机 | ||||||||||||||
灭火器 | 挡泥板 | 淋浴 | 水箱 | 水泵 | ||||||||||||||
SS锚,锚链 | SS转向 | 液压控制 | 开关面板 | 电池,电缆 | ||||||||||||||
击杀坦克 | 跳水平台,铁路,阶梯 | 在T-顶部工具盒 | 玻璃纤维硬顶 | 救生圈/夹克 | ||||||||||||||
后双方钓竿支持盒 | 船罩 | 水,防紫外线靠垫/回座位 | 两种颜色的船体 | 弓可拆卸表 | ||||||||||||||
探照灯 | 甲板工作灯 | 收音机音箱 | 氧气泵 | 后折叠起来座椅 | ||||||||||||||
产品展示 | ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
艇艏 | 顶视图 | 船后 | 弓 | 船后 | ||||||||||||||
生产PHOTO | ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
严谨的设计 | 激光切割 | 熟练焊接 | 水密/燃料箱测试 | 下甲板充满泡沫浮选 | 放甲板 | 安装舾装outboard | ||||||||||||
相关产品 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
SG970 9.7M 32英尺铝合金商务工作渔船
1,深V船体稳定和斩波。极其平稳和舒适的导航。
2,BIG DECK ROOM更容易些工作。
3,甲板下充满泡沫漂浮足够的安全!
4,采用CAD激光切割,更准确,更快速量产。
5,采用最佳MARINE铝5083,环境保护工作和重复回收.
测量 | 标准 | |||||||||||||||||
总体长度 | 9.73米(32吨) | 中央控制台(FRP或ALU) | 甲板排水 | 锐抛光 | ||||||||||||||
船体长度 | 9.7米 | 控制台杯架 | 洗脸盆具有切割板 | |||||||||||||||
光束 | 2.69米 | 队长座椅前扶手(SS) | 锚很好地排水 | |||||||||||||||
深度 | 1.28米 | 队长座(与股票,FRP或ALU) | 电池开关 | 两侧的口袋 | ||||||||||||||
草案 | 0.52米 | 控制台舱(可以把厕所) | 泡沫浮选 | |||||||||||||||
HP推荐 | 300HP-2 * 400HP舷外 | 港灯 | 后部平台 | 夹板(β5或ALU) | ||||||||||||||
红/绿灯 | 后门 | 强挡泥板(橡胶) | ||||||||||||||||
挡风玻璃控制台 | 叔顶部4所持有 | |||||||||||||||||
速度 | 20-50knots | 燃料箱(300L) | 锌 | 检修口 | ||||||||||||||
人数 | 12 | 弓辊 | 栏杆SS | 橡套电缆保护 | ||||||||||||||
OPTIONS | ||||||||||||||||||
与鱼探仪GPS | VHF | compass | 电动马桶 | 电动卷扬机 | ||||||||||||||
灭火器 | 挡泥板 | 淋浴 | 水箱 | 水泵 | ||||||||||||||
SS锚,锚链 | SS转向 | 液压控制 | 开关面板 | 电池,电缆 | ||||||||||||||
击杀坦克 | 跳水平台,铁路,阶梯 | 在T-顶部工具盒 | 玻璃纤维硬顶 | 救生圈/夹克 | ||||||||||||||
后双方钓竿支持盒 | 船罩 | 水,防紫外线靠垫/回座位 | 两种颜色的船体 | 弓可拆卸表 | ||||||||||||||
探照灯 | 甲板工作灯 | 收音机音箱 | 氧气泵 | 后折叠起来座椅 | ||||||||||||||
产品展示 | ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
艇艏 | 顶视图 | 船后 | 弓 | 船后 | ||||||||||||||
生产PHOTO | ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
严谨的设计 | 激光切割 | 熟练焊接 | 水密/燃料箱测试 | 下甲板充满泡沫浮选 | 放甲板 | 安装舾装outboard | ||||||||||||
相关产品 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
公司信息 |
山根游艇是一个Sino-JAPAN联合船制造商已超过10年的经验,位于青岛漂亮的海滨城市,它深深从事国外先进的造船技术,如日本,主要从事铝合金船,玻璃钢艇,登陆艇,浮桥船和海上巡逻领航船。观光客船和钢壳船,秉承质量,安全,信誉第一,一直深受国内外客户的一致认可,并获得质量认证和CE认证,船被广泛销往美国,日本,澳大利亚,欧洲,南太平洋,亚洲,非洲等许多国家和地区,深得客户好评。欢迎海内外朋友光临惠顾! |
作坊 |
|
认证 (MIC:CSG) |
公司信息 |
山根游艇是一个Sino-JAPAN联合船制造商已超过10年的经验,位于青岛漂亮的海滨城市,它深深从事国外先进的造船技术,如日本,主要从事铝合金船,玻璃钢艇,登陆艇,浮桥船和海上巡逻领航船。观光客船和钢壳船,秉承质量,安全,信誉第一,一直深受国内外客户的一致认可,并获得质量认证和CE认证,船被广泛销往美国,日本,澳大利亚,欧洲,南太平洋,亚洲,非洲等许多国家和地区,深得客户好评。欢迎海内外朋友光临惠顾! |
作坊 |
|
认证 (MIC:CSG) |
渔家乐 | ||||||
| ||||||
展览 | ||||||
| ||||||
包装及运送 | ||||||
| ||||||
澳大利亚标准铝船运费 | 登陆艇运输 | 试点巡逻艇航运 | 潘加船运费 | 铝工作船运费 | 一个容器适合两艘船 | 浮船运费 |
联络我:
|
渔家乐 | ||||||
| ||||||
展览 | ||||||
| ||||||
包装及运送 | ||||||
| ||||||
澳大利亚标准铝船运费 | 登陆艇运输 | 试点巡逻艇航运 | 潘加船运费 | 铝工作船运费 | 一个容器适合两艘船 | 浮船运费 |
联络我:
|